电话:15699996727
新闻中心
北京舜甫科技 > 新闻中心 >

罐体夹套壁厚基本尺寸表

规格(L)           直径(mm) 筒体高度(mm) 内筒壁厚(0.1)(mm) 内筒壁厚(0.2)(mm) 内筒壁厚(0.3)(mm) 内筒壁厚(0.4)(mm) 内筒壁厚(0.45)(mm) 夹套壁厚(0.3)(mm) 夹套壁厚(0.4)(mm) 全容积(L)
25 300 300 3 3 3 3 3 3 3 32
30 300 350 3 3 3 3 3 3 3 35
50 350 400 3 3 3 3 4 3 3 54
60 400 400 3 3 3 4 4 3 3 73
75 450 400 3 3 3 4 4 3 3 95
100 450 600 3 3 4 4 4 3 3 127
120 500 500 3 3 4 4 5 3 3 141
150 550 500 3 3 4 5 5 3 3 174
200 600 600 3 4 4 5 5 3 3 240
250 600 750 3 4 4 5 5 3 3 283
300 650 750 3 4 5 5 6 3 3 337
350 700 750 3 4 5 6 6 3 3 397
400 750 750 3 4 5 6 6 3 3 464
500 800 800 3 4 5 6 8 3 3 561
600 800 1000 3 5 6 8 8 3 3 661
700 850 1000 3 5 6 8 8 3 3 756
800 900 1000 3 5 6 8 8 3 3 858
1000 1000 1200 3 6 8 8 8 3 3 1243
1200 1100 1000 3 6 8 8 8 3 3 1346
1500 1200 1200 3 6 8 10 10 3 4 1865
1600 1200 1200 3 6 8 10 10 3 4 1865
2000 1200 1500 3 8 8 10 10 3 4 2204
2500 1300 1750 3 8 10 10 12 3 4 2963
3000 1400 1750 3 8 10 12 12 3 4 3487
3500 1500 1750 3 8 10 12 12 3 4 4062
4000 1500 2000 4 8 10 12 12 3 4 4504
4500 1600 2000 4 8 10 12 12 4 4 5191
5000 1700 2000 4 10 12 14 14 4 4 5936
5500 1700 2250 4 10 12 14 14 4 4 6503
6000 1800 2000 4 10 12 14 14 4 5 6740
6500 1800 2250 4 10 12 14 14 4 5 7376
7000 1900 2000 4 10 12 14 14 4 5 7604
8000 2000 2250 5 10 12 14 16 4 5 9315
9000 2100 2250 5 10 14 16 16 4 5 10386
10000 2200 2250 6 12 14 16 16 5 6 11525
                                                                              罐体夹套壁厚基本尺寸表