电话:15699996727
新闻中心
北京舜甫科技 > 新闻中心 >

罐体尺寸设计,容积计算,封头容积,耐真空壁厚一览表

规格(L) 直径(mm) 筒体高度(mm) 壁厚(mm) 耐真空壁厚(mm) 耐真空封头厚度(mm) 全容积(L) 单封头容积(L)
25 300 300 3 3 3 32 5.3
30 300 350 3 3 3 35 5.3
50 350 400 3 3 3 54 8
60 400 400 3 3 3 73 11.5
75 450 400 3 3 3 95 15.9
100 450 600 3 3 3 127 15.9
120 500 500 3 3 3 141 21.3
150 550 500 3 3 3 174 27.7
200 600 600 3 3 3 240 35.3
250 600 750 3 3 3 283 35.3
300 650 750 3 3 3 337 44.2
350 700 750 3 3 3 397 54.5
400 750 750 3 3 3 464 66.3
500 800 800 3 4 4 561 79.6
600 800 1000 3 4 4 661 79.6
700 850 1000 3 4 4 756 94.6
800 900 1000 3 4 4 858 111.3
1000 1000 1200 3 4 4 1243 150.5
1200 1100 1000 3 5 5 1346 198
1500 1200 1200 3 5 5 1865 254.5
1600 1200 1200 3 5 5 1865 254.5
2000 1200 1500 3 5 5 2204 254.5
2500 1300 1750 3 6 6 2963 320.8
3000 1400 1750 3 6 6 3487 397.7
3500 1500 1750 3 6 6 4062 486
4000 1500 2000 4 8 8 4504 486
4500 1600 2000 4 8 8 5191 586.4
5000 1700 2000 4 8 8 5936 699.9
5500 1700 2250 4 8 8 6503 699.9
6000 1800 2000 4 8 8 6740 827
6500 1800 2250 4 8 8 7376 827
7000 1900 2000 4 8 8 7604 968.7
8000 2000 2250 5 8 8 9315 1125.7
9000 2100 2250 5 8 8 10386 1350.8
10000 2200 2250 6 8 8 11525 1545.9
                                                                   罐体基本尺寸表